சுயநிதியில் இயங்கும் தனியார் பள்ளிகளுக்கான திருத்தப்பட்ட கட்டணத்தை, நீதிபதி ரவிராஜ பாண்டியன் தலைமையிலான குழு வெளியிட்டது. இதையடுத்து, முதன்மை கல்வி அலுவலகத்தில் பள்ளி நிர்வாகங்களிடம், நேற்று புதிய கட்டண பட்டியலை வழங்கினர். மொத்தம் 310 பள்ளிகளில், 125 மெட்ரிக் பள்ளிகள், 156 நர்சரி பள்ளிகள், 16 மாநில பாடத்திட்ட பள்ளிகள் என, 297 பள்ளிகளுக்கு கட்டணம் வெளியிடப்பட்டது.
மேற்படி இணைய தளத்தில் வெளியாகியுள்ள நம் ஊர் பள்ளிகளின் கட்டண விபரம் :
பள்ளியின் பெயர் , முகவரி | LKG | UKG | I | II | III | IV | V |
சாக்ரடீஸ் நர்சரி & பிரைமரி ஸ்கூல் 25, வரதராஜ பெருமாள் கோயில் தெரு பரங்கி பேட்டை | 3050 | 3050 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 |
மஹ்மூதியா ஓரியண்டல் நர்சரி & பிரைமரி ஸ்கூல் 14A , மீராப்பள்ளி தெரு பரங்கி பேட்டை | 1500 | 1500 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
பாபா வித்யாலயா நர்சரி & பிரைமரி ஸ்கூல் 28A, பீட்டர் தெரு பரங்கி பேட்டை | 3350 | 3350 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
ஸ்ரீ லட்சுமி நர்சரி & பிரைமரி ஸ்கூல் சஞ்சீவிராயர் தெரு பரங்கி பேட்டை | 2850 | 2850 | 2850 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 |
LKG | UKG | I | II | III | IV | V | |
சேவா மந்திர் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் பரங்கி பேட்டை | 4150 | 4150 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
5250 | 5250 | 5250 | 6700 | 6700 | 17100 | 17100 | |
கலிமா மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் பெரிய தெரு பரங்கி பேட்டை | LKG | UKG | I | II | III | IV | V |
2050 | 2050 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | |
VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
6100 | 6100 | 6100 | 8200 | 8200 | 11300 | 11300 |
Source : www.pallikalvi.in
0 கருத்துகள்:
கருத்துரையிடுக